RANKING SEMEL 2011
10/08/2011
| Nome | Equipe | Pontos | |
| 01 | Leandro Martins | Zimmer | 107 |
| 02 | Bruna Helena | Zimmer | 102 |
| 03 | Claudia Ferrari | Juventus/Honda | 72 |
| 04 | Matheus Martins | Zimmer | 57 |
| 05 | Alice Ramos | Zimmer | 56 |
| 06 | Ana Carolina | Juventus/Honda | 54 |
| 07 | Amanda Roberta | Juventus/Honda | 52 |
| 08 | Bruna Katleen | Juventus/Honda | 52 |
| 09 | Petterson Stocker | Juventus/Honda | 50 |
| 10 | Bruna Neres | Juventus/Honda | 46 |
| 11 | Alexandre Lara | Juventus/Honda | 36 |
| 12 | Beatrice Mascarello | ACT | 36 |
| 13 | Letícia Ferro | Zimmer | 36 |
| 14 | Janaina Weiller | ACT | 31 |
| 15 | Matheus Batista | Zimmer | 31 |
| 16 | Adrielli Karpstein | Juventus/Honda | 29 |
| 17 | Fernando Silva | Zimmer | 28 |
| 18 | Jardel Bergmann | Juventus/Honda | 26 |
| 19 | Jonas Balbino | Juventus/Honda | 25 |
| 20 | Uriel Lupepsa | Juventus/Honda | 25 |
| 21 | Douglas dos Santos | Juventus/Honda | 24 |
| 22 | Lincon Silveira | Zimmer | 24 |
| 23 | Petterson Segala | Juventus/Honda | 24 |
| 24 | Bárbara Pereira | Zimmer | 21 |
| 25 | Gabriel de Lima | Juventus/Honda | 19 |
| 26 | Hallisson Thiago | Juventus/Honda | 18 |
| 27 | Thais Cristina | Juventus/Honda | 18 |
| 28 | Bruna Cavalheiro | Juventus/Honda | 17 |
| 29 | Diogo Costa | Zimmer | 16 |
| 30 | Augusto Villaca | Juventus/Honda | 15 |
| 31 | Higor Telles | Juventus/Honda | 15 |
| 32 | Jhonatan Gonçalves | Juventus/Honda | 15 |
| 33 | Juliana Oliveira | Juventus/Honda | 15 |
| 34 | Larissa Rosa | Zimmer | 15 |
| 35 | Fernanda Souza | Zimmer | 14 |
| 36 | Lucas Severiano | Zimmer | 14 |
| 37 | Otávio Augusto | Juventus/Honda | 14 |
| 38 | Rogério de Oliveira | Zimmer | 14 |
| 39 | William Castro | Juventus/Honda | 13 |
| 40 | Alexandre Marciniak | Juventus/Honda | 11 |
| 41 | Daniela dos Santos | Juventus/Honda | 11 |
| 42 | Alisson Martins | Juventus/Honda | 10 |
| 43 | Hérico Dalla Costa | Juventus/Honda | 10 |
| 44 | Rafael Barbosa | Juventus/Honda | 10 |
| 45 | Rafael Francez | Juventus/Honda | 10 |
| 46 | Welliton Bidin | Juventus/Honda | 10 |
| 47 | André Felipe | ACT | 09 |
| 48 | Ana Karoline | Zimmer | 08 |
| 49 | Elon Cassol | ACT | 08 |
| 50 | Ademar dos Santos | Juventus/Honda | 07 |
| 51 | Eduardo Oliveira | Juventus/Honda | 07 |
| 52 | Jorge Felix | Zimmer | 07 |
| 53 | Lucas Severino | Zimmer | 07 |
| 54 | Tayse Ferreira | ACT | 06 |
| 55 | Leonardo Orth | ACT | 05 |
| 56 | Matheus Oliviera | Juventus/Honda | 04 |
| 57 | Matheus Onesko | Juventus/Honda | 03 |
| 58 | Raul Alberto | ACT | 03 |
| 59 | Antonio Henrique | Juventus/Honda | 02 |
| 60 | Darci Bertolini | ACT | 02 |
| 61 | João Henrique | Juventus/Honda | 02 |
| 62 | Jordi Arbusa | Juventus/Honda | 02 |
| 63 | Marco Galetto | ACT | 02 |
| 64 | Patricia Guedes | Juventus/Honda | 02 |
Eventos Nacionais
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Olimpíadas Escolares
- Convocação e apresentação = 05 pontos
- 1º Lugar = 15 pontos
- 2º Lugar = 10 pontos
- 3º Lugar = 05 pontos
Eventos Estaduais
Campeonato Paranaense, Copa Paraná e Jogos Escolares do Paraná
- Participação em Seletiva = 05 pontos
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Regionais
Copa Oeste/Sudoeste e Copa Cascavel
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Municipais
Torneio Municipal e Jogos Escolares
- 1º Lugar = 03 pontos
- 2º Lugar = 02 pontos
- 3º Lugar = 01 ponto.
* Ao Término do ano a pontuação será dividida por 02 (dois). Permanecendo no Ranking somente os atletas que tiverem no mínimo 15 pontos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário