RANKING SEMEL 2011 / 2012
09/12/2011
| Nome | Equipe | Pontos | ||
| 01 | Bruna Helena | NEP | 150 | 75 |
| 02 | Leandro Martins | Oeste | 132 | 66 |
| 03 | Claudia Ferrari | Juventus | 118 | 59 |
| 04 | Amanda Roberta | Juventus | 105 | 53 |
| 05 | Alexandre Lara | Juventus | 97 | 49 |
| 06 | Bruna Katleen | Juventus | 103 | 52 |
| 07 | Bruna Neres | Juventus | 95 | 48 |
| 08 | Alice Ramos | NEP | 85 | 43 |
| 09 | Matheus Martins | Oeste | 77 | 39 |
| 10 | Petterson Stocker | Juventus | 70 | 35 |
| 11 | Letícia Ferro | NEP | 62 | 31 |
| 12 | Ana Carolina | Juventus | 57 | 29 |
| 13 | Petterson Segala | Juventus | 53 | 27 |
| 14 | Jonas Balbino | Juventus | 52 | 26 |
| 15 | Beatrice Mascarello | ACT | 50 | 25 |
| 16 | Douglas dos Santos | Juventus | 49 | 25 |
| 17 | Jardel Bergmann | Juventus | 49 | 25 |
| 18 | Matheus Batista | Oeste | 49 | 25 |
| 19 | Janaina Weiller | ACT | 45 | 23 |
| 20 | Adrielli Karpstein | Juventus | 44 | 22 |
| 21 | Uriel Lupepsa | Juventus | 43 | 22 |
| 22 | Fernando Silva | Oeste | 40 | 20 |
| 23 | Augusto Villaca | Juventus | 35 | 18 |
| 24 | Francielle Thieme | Juventus | 30 | 15 |
Eventos Nacionais
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Olimpíadas Escolares
- Convocação e apresentação = 05 pontos
- 1º Lugar = 15 pontos
- 2º Lugar = 10 pontos
- 3º Lugar = 05 pontos
Eventos Estaduais
Campeonato Paranaense, Copa Paraná e Jogos Escolares do Paraná
- Participação em Seletiva = 05 pontos
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Regionais
Copa Oeste/Sudoeste e Copa Cascavel
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Municipais
Torneio Municipal e Jogos Escolares
- 1º Lugar = 03 pontos
- 2º Lugar = 02 pontos
- 3º Lugar = 01 ponto.
* Ao Término do ano a pontuação será dividida por 02 (dois). Permanecendo no Ranking somente os atletas que tiverem no mínimo 15 pontos.