RANKING SEMEL 2011
17/09/2011
| Nome | Equipe | Pontos | |
| 01 | Bruna Helena | Zimmer | 116 |
| 02 | Leandro Martins | Zimmer | 114 |
| 03 | Claudia Ferrari | Juventus/Honda | 91 |
| 04 | Amanda Roberta | Juventus/Honda | 73 |
| 05 | Alice Ramos | Zimmer | 66 |
| 06 | Bruna Katleen | Juventus/Honda | 66 |
| 07 | Petterson Stocker | Juventus/Honda | 65 |
| 08 | Matheus Martins | Zimmer | 64 |
| 09 | Bruna Neres | Juventus/Honda | 61 |
| 10 | Alexandre Lara | Juventus/Honda | 57 |
| 11 | Ana Carolina | Juventus/Honda | 57 |
| 12 | Beatrice Mascarello | ACT | 50 |
| 13 | Janaina Weiller | ACT | 45 |
| 14 | Letícia Ferro | Zimmer | 43 |
| 15 | Adrielli Karpstein | Juventus/Honda | 39 |
| 16 | Jonas Balbino | Juventus/Honda | 39 |
| 17 | Douglas dos Santos | Juventus/Honda | 36 |
| 18 | Jardel Bergmann | Juventus/Honda | 36 |
| 19 | Matheus Batista | Zimmer | 36 |
| 20 | Fernando Silva | Zimmer | 35 |
| 21 | Augusto Villaca | Juventus/Honda | 30 |
| 22 | Uriel Lupepsa | Juventus/Honda | 30 |
| 23 | Larissa Rosa | Zimmer | 29 |
| 24 | Petterson Segala | Juventus/Honda | 29 |
| 25 | Lucas Severino | Zimmer | 24 |
| 26 | André Felipe | ACT | 21 |
| 27 | Welliton Bidin | Juventus/Honda | 20 |
| 28 | Elon Cassol | ACT | 18 |
| 29 | Elias Barbosa | Zimmer | 14 |
| 30 | Francielle Thieme | Juventus/Honda | 14 |
| 31 | Sidnei Dzindzik | Oeste | 14 |
| 32 | Tayse Ferreira | ACT | 11 |
/
| | Rebaixamento do Ranking 2011/2012 (Mínimo 30 pontos) |
Eventos Nacionais
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Olimpíadas Escolares
- Convocação e apresentação = 05 pontos
- 1º Lugar = 15 pontos
- 2º Lugar = 10 pontos
- 3º Lugar = 05 pontos
Eventos Estaduais
Campeonato Paranaense, Copa Paraná e Jogos Escolares do Paraná
- Participação em Seletiva = 05 pontos
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Regionais
Copa Oeste/Sudoeste, Copa Cascavel e Seletiva Municipal
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Municipais
Torneio Municipal, e Jogos Escolares
- 1º Lugar = 03 pontos
- 2º Lugar = 02 pontos
- 3º Lugar = 01 ponto.
* Participação nos Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná a pontuação será de acordo com a pontuação estabelecida no Regulamento da competição.
* Ao Término do ano a pontuação será dividida por 02 (dois). Permanecendo no Ranking somente os atletas que tiverem no mínimo 15 pontos.