RANKING SEMEL 2011
29/11/2011
| Nome | Equipe | Pontos | |
| 01 | Bruna Helena | NEP | 135 |
| 02 | Leandro Martins | Oeste | 127 |
| 03 | Claudia Ferrari | Juventus | 118 |
| 04 | Amanda Roberta | Juventus | 105 |
| 05 | Alexandre Lara | Juventus | 97 |
| 06 | Bruna Katleen | Juventus | 93 |
| 07 | Bruna Neres | Juventus | 88 |
| 08 | Alice Ramos | NEP | 85 |
| 09 | Matheus Martins | Oeste | 77 |
| 10 | Petterson Stocker | Juventus | 70 |
| 11 | Letícia Ferro | NEP | 62 |
| 12 | Ana Carolina | Juventus | 57 |
| 13 | Petterson Segala | Juventus | 53 |
| 14 | Jonas Balbino | Juventus | 52 |
| 15 | Beatrice Mascarello | ACT | 50 |
| 16 | Douglas dos Santos | Juventus | 49 |
| 17 | Jardel Bergmann | Juventus | 49 |
| 18 | Matheus Batista | Oeste | 49 |
| 19 | Janaina Weiller | ACT | 45 |
| 20 | Adrielli Karpstein | Juventus | 44 |
| 21 | Uriel Lupepsa | Juventus | 43 |
| 22 | Fernando Silva | Oeste | 40 |
| 23 | Augusto Villaca | Juventus | 35 |
| 24 | Francielle Thieme | Juventus | 30 |
Eventos Nacionais
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Olimpíadas Escolares
- Convocação e apresentação = 05 pontos
- 1º Lugar = 15 pontos
- 2º Lugar = 10 pontos
- 3º Lugar = 05 pontos
Eventos Estaduais
Campeonato Paranaense, Copa Paraná e Jogos Escolares do Paraná
- Participação em Seletiva = 05 pontos
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Regionais
Copa Oeste/Sudoeste e Copa Cascavel
- 1º Lugar = 07 pontos
- 2º Lugar = 05 pontos
- 3º Lugar = 03 pontos
Eventos Municipais
Torneio Municipal e Jogos Escolares
- 1º Lugar = 03 pontos
- 2º Lugar = 02 pontos
- 3º Lugar = 01 ponto.
* Ao Término do ano a pontuação será dividida por 02 (dois). Permanecendo no Ranking somente os atletas que tiverem no mínimo 15 pontos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário